Описание
Для подъема и подачи через проем внутрь здания или на крышу различных грузов.Мачта подъемника собирается из секций и крепится к перекрытию или стене здания специальными захватами.Допускается выход людей на платформу для погрузки (выгрузки). Для этого платформа блокируется за перекрытие или проем специальным выдвижным устройством.По желанию клиента подъемник поставляется с выкатной платформой, как показано на рисунке слева.Подъемники снабжены:
- автоматическим тормозом;
- аварийными ловителями;
- концевым выключателями верхнего и нижнего положений;
- откидными бортами с электроблокировкой;
- ограждением платформы
Подъемник изготавливается в соответствии ГОСТ 29168-91Правилами ПБ 10-518-02ТУ 4835-033-03215451-00Технические характеристики:
Наименование | ПМГ-1-03 | ПМГ-1-02 | ПМГ-1 | ПМГ-1-04 | |
Платформа стационарная | с выкатным лотком | без выкатного лотка | без выкатного лотка | без выкатного лотка | |
Высота подъема, м | 3,0-100,0 | 3,0-100,0 | 3,0-100,0 | 3,0-100,0 | |
Грузоподъемность, кг | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Скорость подъема, м/сек | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Масса (максимальная на Нп=100м.), кг | 6650 | 6610 | 7100 | 7200 | |
Диаметр каната, мм | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 12,0 | |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 11,0(АИР132М4У1) | 11,0(АИР132М4У1) | 15,0(АИР160S4У1) | 11,0(АИР132М4У1) | |
Размеры грузовой платформы, м | 1,0х1,5(0,8х1,3 лоток) | 1,2х1,5 | 2,0х1,5 | 2,0х1,5 | |
Транспортные габариты | |||||
Основание, платформа, ограждение, 1-я секция, лебедка | 3,3х1,8х2,12м./1000кг. | 3.75х2,3х2,42м./1400кг. | |||
Оголовок | 0,87х0,65х0,36м./53 кг. | ||||
Опора настенная | 2,6х0,18х0,2м./30 кг. | 2,25х1,0х0,5м./31кг. | |||
Бочка под кабель | 0,67х0,67х0,6м./15 кг. | ||||
Опора для бочки | 1,55х0,7х0,06м./ 8 кг. | ||||
Секция мачты | 2,0х0,82х0,67м./95 кг. |
Характеристики
Страна производитель | Россия |